- Slut i Lager
Samsung Galaxy Book4 Ultra NP960XGL-XG3UK, Intel Core Ultra 9, 40,6 cm (16"), 2880 x 1800 pixlar, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Home
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Grå |
| Formfaktor | Clamshell |
| Färgnamn | Moonstone Gray |
| Skärm diagonal | 40,6 cm (16") |
| Upplösning | 2880 x 1800 pixlar |
| Pekskärm | Ja |
| HD-typ | WQXGA+ |
| Paneltyp | AMOLED |
| Processorfamilj | Intel Core Ultra 9 |
| Processortillverkare | Intel |
| Processor | 185H |
| Processorkärnor | 16 |
| Prestandakärnor | 6 |
| Effektiva kärnor | 8 |
| Maximal turbofrekvens för prestandakärna | 5,1 GHz |
| Basfrekvens för effektiv kärna | 1,8 GHz |
| NPU (Neural Processor Unit) | Intel AI Boost |
| Maximal frekvens NPU | 1,4 GHz |
| Sparsity-support | Ja |
| Stöd för Windows Studio-effekter | Ja |
| AI-datatypstöd på NPU | FP16, FP32, Int8 |
| AI-programvaruramverk som stöds av NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Internminne | 32 GB |
| Maximalt internminne | 32 GB |
| Typ av internminne | LPDDR5x-SDRAM |
| Minnets formfaktor | Integrerat |
| Total lagringskapacitet | 2 TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Total SSD-kapacitet | 2 TB |
| NVMe | Ja |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Ombord grafikkort modell | Intel Arc Graphics |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 8 GB |
| Diskret grafikminne typ | GDDR6 |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 2 MP |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
| HDMI-version | 2.1a |
| Antal Thunderbolt 4-portar | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
| Index för reparerbarhet | 8.7 |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Pekredskap | Clickpad |
| Tangentbord med bakgrundsbelysning | Ja |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 76 wh |
| AC-adapter, effektförlust | 140 W |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Vikt | 1,86 kg |
| Bredd | 355,4 mm |
| Djup | 250,4 mm |
| Höjd | 16,5 mm |
Datablad